Все теплоходы, катера и яхты классифицированы по вместительности, уровню и стоимости
Важно знать:
-
На плавсредства V.I.P. и DELUXE уровня ресторанное обслуживание со стороны Заказчика не допускается.
-
На суда комфорт-класса кейтеринг Заказчика допускается на платных условиях, иногда - на безоплатных.
-
На плавсредства эконом-класса кейтеринг Заказчика допускается на безоплатных условиях.
| плавсредства 15 - 50 человек | |||||
| Наименование | Пассажировместимость | Стоимость | |||
|---|---|---|---|---|---|
| общая | банкетом | спальных | |||
| Теплоходы | |||||
| Легенда | 150 | 80 | - | от 1000 грн./час | |
| Наяда | 35 | 35 | - | 950 грн./час | |
| Эней | 30 | 30 | - | 900 грн./час | |
| Эдем V.I.P. | 30 | 30 | 20 | от 300 дол./час | |
| Святой Андрей DE LUXE | 150 | 80+40+30 | 20 | от 3000 грн./час | |
| Диана | 30 | 25 | 10 | 700 грн./час | |
| Зоряный V.I.P. | 20 | 20 | 4 | 800 грн./час | |
| Радостный | 25 | 25 | 4 | от 700 грн./час | |
| Виктория V.I.P. | 40 | 30 | 4 | от 1500 грн./час | |
| Солвина | 25 | 20 | 8 | 650 грн./час | |
| Чобиток | 20 | 20 | - | 800 грн./час | |
| ПТ-65 | 30 | 20 | - | 600 грн./час | |
| Контакт | 25 | 20 | 12 | 600 грн./час | |
| Хвиля | 35 | 20 | - | 3000 грн./час | |
| Мисисипи | 50 | 30 | - | - | |
| Олеста | 35 | 30+20 | 14 | - | |
| Яхты | |||||
| Романтик V.I.P. | 30 | 10+20 | 10 | 350 дол./час | |
| Омега Люкс V.I.P. | 26 | 17 | 5 | 300 дол./час | |
| Риф | 13 | 8 | 6 | 2000 грн./день | |
| Норд | 15 | 15 | 8 | 3150 грн./день | |
| Почайна | 40 | 20+20 | 10 | 100 дол./час | |
| Санта | 15 | 8+4 | 4 | 3000 грн./день | |
| Катера | |||||
| Хвиля | 37 | 20 | - | от 2000 грн./час | |
Весь реестр | до 15 человек | 50 - 100 человек | 100 - 200 человек | 200 - 500 человек
© Аренда теплоходов, яхт, катеров, гидроциклов, кораблей, судов, плавсредств, водных транспортных средств, лодок, речные прогулки, аренда параходов, фрахт парусных яхт, прокат моторных яхт, мега и люкс яхт, гидроциклов, водных скутеров, речных мотоциклов от ОАО «ССК «КИЕВРЕЧФЛОТ».

