Все теплоходы, катера и яхты классифицированы по вместительности, уровню и стоимости
Важно знать:
-
На плавсредства V.I.P. и DELUXE уровня ресторанное обслуживание со стороны Заказчика не допускается.
-
На суда комфорт-класса кейтеринг Заказчика допускается на платных условиях, иногда - на безоплатных.
-
На плавсредства эконом-класса кейтеринг Заказчика допускается на безоплатных условиях.
плавсредства до 15 человек | |||||
Наименование | Пассажировместимость | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|
общая | банкетом | спальных | |||
Теплоходы | |||||
Яхты | |||||
Австралия | 10 | 10 | 10 | 2000 грн./час | |
Катера | |||||
Гидроциклы |
плавсредства 15 - 50 человек | |||||
Наименование | Пассажировместимость | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|
общая | банкетом | спальных | |||
Теплоходы | |||||
Яхты | |||||
Романтик V.I.P. | 35 | 10+20 | 10 | от 7200 грн./час | |
Катера |
плавсредства 50 - 100 человек | |||||
Наименование | Пассажировместимость | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|
общая | банкетом | спальных | |||
Теплоходы | |||||
Катера |
плавсредства 100 - 200 человек | |||||
Наименование | Пассажировместимость | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|
общая | банкетом | спальных | |||
Теплоходы | |||||
Эльбрус | 150 | 110 | - | 2700 грн./час |
плавсредства 200 - 500 человек | |||||
Наименование | Пассажировместимость | Стоимость | |||
---|---|---|---|---|---|
общая | банкетом | спальных | |||
Теплоходы |
© Аренда теплоходов, яхт, катеров, гидроциклов, кораблей, судов, плавсредств, водных транспортных средств, лодок, речные прогулки, аренда параходов, фрахт парусных яхт, прокат моторных яхт, мега и люкс яхт, гидроциклов, водных скутеров, речных мотоциклов от ОАО «ССК «КИЕВРЕЧФЛОТ».